2a Fase Zona 3 | ||||||||||
Pos | Equipa | Pts | JG | V | E | D | GM | GS | GD | |
1 | JAC - ALCANENA | 28 | 10 | 9 | 0 | 1 | 371 | 266 | 105 | |
2 | SIR 1º MAIO | 25 | 10 | 7 | 1 | 2 | 277 | 250 | 27 | |
3 | ASS ASSOMADA | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 258 | 263 | -5 | |
4 | ARE PORTO ALTO | 19 | 10 | 4 | 1 | 5 | 254 | 247 | 7 | |
5 | JUVE | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 269 | 294 | -25 | |
6 | CDE GIL EANES | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 205 | 314 | -109 |
1984 | CDE GIL EANES | 19-29 | ARE PORTO ALTO | 04/05/2014 | 15:00 | ESC. GIL EANES |
Terminou a 2ª fase do campeonato Nacional de Iniciados femininos e a AREPA ficou pelo 4º lugar.
No domingo dia 4 de Maio fomos jogar a Lagos e vencemos a equipa do Gil Eanes por 29-19.
Fizemos um bom jogo principalmente na segunda parte e terminamos esta fase da melhor maneira com uma vitória. Penso que podíamos ter indo mais longe, mas fizemos uma boa segunda fase.
(o técnico João Pirralho)
A partir do próximo dia 11 começa a sua participação no torneio de Primavera da A.A.Leiria.
Sem comentários:
Enviar um comentário
Agradecemos que as mensagens sejam identificadas.
Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.